制御系製品
基準圧力発生器
Standard Pressure Generator
S650シリーズ
正圧負圧制御用高精度型
- 供給圧力(一次圧力)を減圧し、出力圧力(二次圧力)を一定に制御します。S650シリーズには超精密圧力制御に必要な全ての機能が内蔵されており、圧力範囲や精度など、用途に最適な内容を選択することができます。
- ローカル設定を行う為の5桁押しボタンスイッチ、アナログリモート設定入力、設定値と実圧力を表示する5桁LED表示など、圧力源と電源とを接続するだけで高精度な圧力制御が実現できます。
標準仕様
モデルナンバ | S650SML | S650SMH | ||
---|---|---|---|---|
設定圧力*1 | 3.5~700kPa | 12.5~2500kPa | ||
設定単位 | 0.01kPa | 0.1kPa | ||
入力信号 | 0~10V | |||
供給圧力 | 800±20kPa | 3000±200kPa | ||
精度*2 | ±0.14%FS | |||
取付方向 | 正規のみ | |||
温度影響 ゼロ点*2 | ±0.018%FS | |||
温度影響 スパン*2 | ±0.018%FS | |||
圧力表示 | 5桁(0.01kPa) | 5桁(0.1kPa) | ||
供給圧力源 | 乾燥空気 | |||
制御方式 | 力平衡+PI制御 | |||
圧力センサ | 可変静電容量センサ | |||
供給電源 | 24VDC | |||
入出力接続 | Rc1/4 | Rc3/8 | ||
オリフィス径 | Φ4mm | Φ11mm | ||
消費流量 | 1.5L/min以下 | |||
ウォームアップ時間 | 30分 | |||
使用温度範囲 | 5~40℃ | |||
電源 | AC 100V | |||
絶縁抵抗 | 1MΩ以上 | |||
外形寸法 | 280x210x133mm(突起部除く) | |||
重量 | 約3kg | |||
付属品 | 電源ケーブル、取扱説明書 |
注記
- *1
- 任意に選択可能、出荷仕様の詳細は別紙確定図面によります。
- *2
- 併用する圧力センサの精度によります。
*詳細寸法図、特性データなどはお問い合わせください。
オプション
*オプション仕様の詳細はお問い合わせください。