計測・監視用製品
ギャップセンサ(製造販売終了)
Gap Sensor
616シリーズ
正圧用着座センサ
- ギャップセンサ 616 はエアーの噴出孔に近づく物体を噴出孔内の背圧変化により検出して接点信号を出力する精密なギャップ検出スイッチです。
- ヒステリシス5μm以下の616J型,ヒステリシス1μm以下の616JX型,ヒステリシス0.05μm以下の616A型があります。
- J型とJX型は空気圧のみを使用して検出するため電源は不要です。出力信号は接点信号として取り出します。
- 616A型は圧力センサを使用しますので24V電源が必要です。 ON-OFF信号とギャップに比例するアナログ信号が出力されます。
標準仕様
モデルナンバ | 616J1 | 616J3 | 616JX1 | 616JX3 | N6S |
---|---|---|---|---|---|
供給圧力 | 100~250kPa(600 オプション) | ||||
検出ギャップ(μm) | 5〜200 | 10〜300 | 0〜800 | 0〜1200 | 〜600 |
ヒステリシス(μm) | 〜100≦5 | 〜150≦10 | 〜200≦1 | 〜200≦1 | 〜100≦0.05 |
〜150≦10 | 〜200≦20 | 〜400≦5 | 〜600≦10 | 〜200≦0.1 | |
〜200≦20 | 〜300≦30 | 〜800≦20 | 〜1200≦30 | 〜600≦0.2 | |
接続口径 | G1/8(Ps) | ||||
コンジットポート | Pf1/2(Din コネクタ. 保護等級 IP65) | R03R-R5F | |||
使用流体 | 空気 | ||||
取付方向 | 任意 | ||||
検出方式 | ダイアフラム(Viton) | (SUS) | |||
重量 | 500g | 700g | 400g | ||
出力構成 | SPDT(ライト付はa接点のみが使用できます) | 0~6V | |||
定格仕様 | 1A/250VAC,1A/20VDC | オープンコレクタ | |||
周囲温度 | 0~80℃ | 0~40℃ |
注記
*詳細寸法図、特性データなどはお問い合わせください。
オプション
*オプション仕様の詳細はお問い合わせください。